GIẢI ĐẤU YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
00h00 ngày 07/08/2016 – VĐQG Slovakia
Michalovce |
0-0 (0-0)
|
Zlate Moravce | |
- | |||
THỐNG KÊ CHỈ SỐ TRẬN ĐẤU
8
Sút bóng
3
4
Trúng đích
2
14
Phạm lỗi
29
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
7
Phạt góc
2
5
Việt vị
3
62
Cầm bóng
38
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GIỮA 2 ĐỘI MICHALOVCE vs ZLATE MORAVCE GẦN ĐÂY
SVKA14.04.2018 | 14.04.2018 | Michalovce | FT 2-0(1-0)(1-0) | Zlate Moravce |
SVKA25.11.2017 | 25.11.2017 | Zlate Moravce | FT 0-1(0-1)(0-1) | Michalovce |
SVKA27.08.2017 | 27.08.2017 | Michalovce | FT 2-0(1-0)(1-0) | Zlate Moravce |
SVKA08.04.2017 | 08.04.2017 | Zlate Moravce | FT 1-2(0-1)(0-1) | Michalovce |
SVKA05.11.2016 | 05.11.2016 | Michalovce | FT 5-1(2-0)(2-0) | Zlate Moravce |
SVKA07.08.2016 | 07.08.2016 | Michalovce | FT 0-0(0-0)(0-0) | Zlate Moravce |
SVKA09.04.2016 | 09.04.2016 | Michalovce | FT 1-1(1-0)(1-0) | Zlate Moravce |
SVKA31.10.2015 | 31.10.2015 | Zlate Moravce | FT 1-1(1-0)(1-0) | Michalovce |
SVKA09.08.2015 | 09.08.2015 | Michalovce | FT 2-1(1-1)(1-1) | Zlate Moravce |
CÁC GIẢI CHÂU ÂU