GIẢI ĐẤU YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ GIẢI VÒNG LOẠI U17 NỮ CHÂU ÂU MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
1. | Spain (w) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2. | Germany (w) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3. | Poland (w) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
4. | Netherlands (w) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
5. | Finland (w) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
6. | France (w) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
7. | England (w) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
8. | Italy (w) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
9. | Portugal (w) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
10. | Norway (w) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
11. | Denmark (w) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
12. | Iceland (w) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13. | Austria (w) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14. | Slovenia (w) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15. | Serbia (w) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
16. | Belgium (w) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17. | Sweden (w) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18. | Hungary (w) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19. | Republic of Ireland (w) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
20. | Turkey (w) U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
21. | Czech Republic (w) U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
22. | Russia (w) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
23. | Bosnia (w) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
24. | Israel (w) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
25. | Belarus (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Bulgaria (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Northern Ireland (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Croatia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Estonia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Georgia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Greece (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kazakhstan (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Latvia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | FYR Macedonia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Malta U17(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Moldova (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Montenegro (w)U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Slovakia (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Ukraine (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Wales (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Faroe Islands (w) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Azerbaijan (w) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
43. | Switzerland (w) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
44. | Scotland (w) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
45. | Romania (w) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
CÁC GIẢI CHÂU ÂU