GIẢI ĐẤU YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ GIẢI U19 CHÂU Á MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Saudi Arabia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2. | Korea Republic U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3. | Bahrain U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4. | Thailand U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Iraq U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | Vietnam U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Korea DPR U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng C | |||||||
1. | Japan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2. | Iran U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Qatar U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4. | Yemen U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Uzbekistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2. | Tajikistan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Australia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | China U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
CÁC GIẢI CHÂU ÂU